CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU - ES
Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC)
DEMANDAS RECEBIDAS | Quantitativo | % |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Denúncia | 2 | 40.00% |
| |||
Reclamação | 1 | 20.00% |
| |||
Solicitação | 2 | 40.00% |
|
RESULTADO DAS DEMANDAS | Quantitativo | % | |
---|---|---|---|
Denúncia | Aberto | 0 | 0.00% |
Em andamento | 0 | 0.00% | |
Concluído | 2 | 100.00% | |
Fale Conosco | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% | |
e-SIC | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% | |
SIC | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% | |
Sugestão | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% | |
Reclamação | Aberto | 0 | 0.00% |
Em andamento | 0 | 0.00% | |
Concluído | 1 | 100.00% | |
Solicitação | Aberto | 2 | 100.00% |
Em andamento | 0 | 0.00% | |
Concluído | 0 | 0.00% | |
Elogio | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% |
MÉDIA DAS DEMANDAS | ||
---|---|---|
Média diária de solicitações | 0.00 solicitação(ões) por dia | |
Média mensal de solicitações | 0.12 solicitação(ões) por mês |
INFORMAÇÕES GENÉRICAS DO SOLICITANTE |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexo |
|
||||||
UF do Solicitante |
|
ORIGEM | Quantitativo | % |
---|---|---|
e-OUV | 5 | 100.00% |
DEMANDAS IDENTIFICADAS / ANÔNIMAS | Quantitativo | % |
---|---|---|
Chamados identificados | 5 | 100.00% |
CIDADE DO SOLICITANTE | Quantitativo | % |
---|---|---|
Não Informado | 5 | 100.00% |
TEMPO RESPOSTA | Quantitativo | % |
---|---|---|
Até 7 dias | 2 | 40.00% |
Até 15 dias | 0 | 0.00% |
Até 20 dias | 0 | 0.00% |
Até 30 dias | 0 | 0.00% |
Acima de 30 dias | 3 | 60.00% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria